2015年天门新增房源11936套 同比下降10%
声明:此文系天门房网(www.tmfang.com)原创稿件,天门房网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!
据天门房网数据新统计,截止至2015年12月25日,2015年天门共新增预售房源11936套,新增面积1302358平方米,全年共46张楼盘预售许可证。今年的新增房源量与去年同期的13268套相比,减少了1332套,跌幅达10%。
一、2013-2015年天门新增房源对比图
从2013年-2015年天门新增房源对比图我们可以看出,经过2014年的迅猛的增长之后,2015年新增房源呈下跌趋势。2014年新房源被大量推出,而2014年全年成交量却远低于新房加推量,各大楼盘在去化上压力变大,不好过多推出新房源,所以2015年的相对于2014年新增房源总量稍微有所下跌。供大于求,楼市现库存高企,因此即使2015年国家陆续多次出台了降息降准和公积金房贷优惠政策来助推楼市,但是对于四、五线城市的刺激作用并不大,房价涨幅被抑制,“去库存”已成为了2015年天门楼市的主旋律。
楼市库存量大对购房者来说却是难得的购房好时机,楼盘为了更有效的刺激人们的购房欲,在开发和设计上更加注重品质打造,一批舒适度高、设计精良、便利宜居的精品房源被推出市面,让购房者在置业时的选购空间变大。同时,由于楼市销售压力大,竞大,房价回升还是以稳为主,加上国家救市整的频出,贷款利率一降再降,众多利好助力购房者置业。因此,广大购房者是可以在如今的情势下选择一处地段不错、房价在接受范围内的房子出手购买。
二、2015年天门城区和乡镇新增房源对比图
根据2015年天门城区和乡镇的新增房源对比图的数据来看,城区新增房源为9387套,乡镇新增房源为2549套。我们从数据统计中了解到,上半年天门城区有31个盘推出了新房源,其中有14个老盘加推;乡镇有13个盘推出了新房源, 其中3个老盘加推,两个新盘大项目面市(岳口新城和万国汽配天门大市场)。
三、2015年天门各版块新增房源对比图
通过上图2015年天门各版块新增房源对比图我们可以看出,单看城区部分,老城区以3041套新增房源位居位,这主要是因为今年新开盘的两个项目唐街·点西湖一号和竟陵华府,使得老城区的新增房源总量多;城东以2462套的房源量次于老城区而位居二,其中主要是因为承天国际车城和汉旺世纪城B区加推了大量房源,使得城东地区新增房源总量较多;城西的大体量项目天门新城学府雍景湾推出了1148套房源,占到整个城西新增房源量的一大半。乡镇区域新增房源量较多的两个项目是今年新开的万国汽配天门大市场和岳口新城。
四、2015年天门每月新增房源对比图
根据天门上半年1-6月的新增房源对比图可以了解到,天门楼市在1-2月、6月、9月、10月、12月的加推量较多,而3-5月份新房面市较少,主要的原因也在于房地产商会根据市场的销售节点来推出新盘以求达到更好的销售。1、2月和12月是春节前后的销售热点期,这期间返乡人流大,购房群体增加,不开发商给出了大力度的优惠,连房产局也以优惠政策助推楼市销售,因此这期间推出新房源对于开发商来说是非常好的一个节点选择。3-5月份天门返乡群体基本都离开了,驻地人口少了,购房者也少,因此开发商也较少选择在此期间加推新房源。6月份暑期到来,楼市大放价,购房者置业相对增多,开发商为了提前准备金九银十也会陆续选择在近期开盘。俗话说金九银十,再加上10月份房交会的推动,9、10月份新房源加推也较多。了解到楼市房源加推的节点情况,不可以把握楼市销售主动脉,也可以合理安排返乡购房的时间,瞅准新盘面市的佳购房时机优惠的满意新房。
2015年天门新增预售房源一览表2015天门新增预售房源一览表 | |||||
发证时间 | 许可证编号 | 项目名称 | 预售栋号 | 新增房源 | 预售面积(㎡) |
2015/1/7 | 天房预售许字[2015]0001号 | 东湖国际 | 1#楼 | 277 | 28168.65 |
2015/1/8 | 天房预售许字[2015]0002号 | 岳口新城 | 1-3#楼、5-13#楼、15-20#楼 | 604 | 73550.87 |
2015/1/8 | 天房预售许字[2015]0003号 | 皂市商贸新城 | 3#楼 | 129 | 14891.32 |
2015/1/9 | 天房预售许字[2015]0004号 | 东湖商居街 | 1#、2#、5#楼 | 235 | 17824.81 |
2015/1/12 | 天房预售许字[2015]0005号 | 御景湾住宅小区 | 1-5#楼 | 167 | 18291.93 |
2015/1/14 | 天房预售许字[2015]0006号 | 馨悦雅苑 | 1-3#楼 | 243 | 19543.42 |
2015/1/14 | 天房预售许字[2015]0007号 | 鸿泰公馆二期 | 1-5#楼商铺、门房 | 70 | 6771.84 |
2015/1/16 | 天房预售许字[2015]0008号 | 华茂阳光城 | 16-19#楼 | 270 | 27355.79 |
2015/1/16 | 天房预售许字[2015]0009号 | 天门新城学府雍景湾 | 1-8#楼、地下室 | 1148 | 137796.34 |
2015/1/19 | 天房预售许字[2015]0010号 | 富贵 | 1-2#楼 | 268 | 31657.83 |
2015/1/21 | 天房预售许字[2015]0011号 | 顺发·碧水园 | B栋 | 235 | 27162.67 |
2015/1/21 | 天房预售许字[2015]0012号 | 拖市商贸城 | 1-6#楼 | 62 | 10991.03 |
2015/1/26 | 天房预售许字[2015]0013号 | 汉江广场·国际城 | 1-2#楼住宅、1-2#楼商铺 | 271 | 31700.44 |
2015/1/30 | 天房预售许字[2015]0014号 | 卓尔生活城 | 6#、20#、21#楼 | 444 | 40858.71 |
2015/1/30 | 天房预售许字[2015]0015号 | 汉旺·世纪城B区 | 5#、9#、12#、16#、20#、23#楼 | 645 | 60243.89 |
2015/2/2 | 天房预售许字[2015]0016号 | 问天·智汇东城 | 1#、2#、3#、4#楼 | 233 | 28002.34 |
2015/2/4 | 天房预售许字[2015]0017号 | 春天桃花源 | 11#楼 | 147 | 15971.82 |
2015/2/4 | 天房预售许字[2015]0018号 | 西湖御苑 | B栋 | 92 | 10859.83 |
2015/2/10 | 天房预售许字[2015]0019号 | 皂市商贸新城 | 21#、22#、23#、24#、25#楼 | 185 | 17840.49 |
2015/2/13 | 天房预售许字[2015]0020号 | 楚天尚城 | 1号楼 | 85 | 16959.76 |
2015/2/16 | 天房预售许字[2015]0021号 | 承天国际车城 | B3#、B4#、B5#、B6#、B7#、B8#、B9#、B10#、C1#、C2#、C3#、C4#、C5#、C6# | 220 | 42817.89 |
2015/4/22 | 天房预售许字[2015]0022号 | 荷花公园小区 | 4#、5#、6#楼 | 60 | 7040.52 |
2015/4/30 | 天房预售许字[2015]0023号 | 华祥·官路府 | 1-2#楼住宅、1-2#楼商业 | 183 | 19625.11 |
2015/5/6 | 天房预售许字[2015]0024号 | 皂市二龙明珠 | 3-20#楼 | 90 | 20477.95 |
2015/5/20 | 天房预售许字[2015]0025号 | 顺发·碧水园 | C栋 | 114 | 17010.94 |
2015/6/3 | 天房预售许字[2015]0026号 | 君佳北湖名居 | 9-10号楼住宅、9-10号楼商业 | 456 | 53115.1 |
2015/6/4 | 天房预售许字[2015]0027号 | 竟陵唐街 | A1、A2、A3、A4、地下室 | 243 | 13282.55 |
2015/6/16 | 天房预售许字[2015]0028号 | 冠南景林春天 | 11#、17-22#楼 | 322 | 37086.69 |
2015/6/16 | 天房预售许字[2015]0029号 | 智汇金城 | 1-2#楼住宅、1-2#楼商业 | 235 | 31694.67 |
2015/7/20 | 天房预售许字[2015]0030号 | 楚天尚城 | 3-6#楼住宅、3-5#楼商铺、3-6#楼地下室 | 424 | 69085.57 |
2015/7/23 | 天房预售许字[2015]0031号 | 东林芳苑 | 东林芳苑 | 112 | 12471.84 |
2015/8/19 | 天房预售许字[2015]0032号 | 怡馨家园 | 1#楼 | 72 | 5831.32 |
2015/9/1 | 天房预售许字[2015]0033号 | 明珠星城 | 1#、2#、A1#、A2#、A3#楼 | 108 | 11377.95 |
2015/9/15 | 天房预售许字[2015]0034号 | 鑫龙·中央公园 | 3#楼 | 187 | 18369.62 |
2015/9/15 | 天房预售许字[2015]0035号 | 承天国际车城 | B1#楼 | 599 | 41917.72 |
2015/9/22 | 天房预售许字[2015]0036号 | 九真未来城 | 1#、2#、3#、4#楼 | 156 | 16521.63 |
2015/9/23 | 天房预售许字[2015]0037号 | 富贵 | 3#楼 | 298 | 25949.64 |
2015/9/30 | 天房预售许字[2015]0038号 | 学府名居 | 5#、6#楼 | 51 | 6539.82 |
2015/9/30 | 天房预售许字[2015]0039号 | 景天生活区 | 4#楼 | 54 | 4146.95 |
2015/10/9 | 天房预售许字[2015]0040号 | 唐街·西湖一号 | 1#、4#楼 | 340 | 31118.47 |
2015/10/12 | 天房预售许字[2015]0041号 | 竟陵华府 | 1#、2#、3#、5#楼 | 710 | 73494.56 |
2015/11/4 | 天房预售许字[2015]0042号 | 横林兴林商贸小区 | 1#、2#、3#、4#、5#楼 | 42 | 7775.27 |
2015/11/30 | 天房预售许字[2015]0043号 | 九真未来城 | 5#、7#、8#楼 | 98 | 11596.63 |
2015/12/23 | 天房预售许字[2015]0044号 | 问天·智汇东城 | 5#楼 | 128 | 15612.82 |
2015/12/23 | 天房预售许字[2015]0045号 | 万国汽配天门大市场 | A区、B区 | 358 | 21594.16 |
2015/12/23 | 天房预售许字[2015]0046号 | 鸿渐豪庭二期 | 商住楼 | 243 | 23430.86 |
2015/12/25 | 天房预售许字[2015]0047号 | 西湖御苑 | E、G、G栋 | 233 | 26928.59 |
声明:此文系天门房网(www.tmfang.com)原创稿件,天门房网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!